SPRAWOZDANIE PO WIZYCIE DUSZPASTERSKIEJ ZA ROK 2024
SPRAWOZDANIE PO WIZYCIE DUSZPASTERSKIEJ ZA ROK 2024
W sobotę 18 stycznia zakończyliśmy wizyty kolędowe. W całej parafii – według naszych danych – jest 2757 mieszkań ( w 2024 r. – 2694). Odwiedziliśmy 909 (w 2024 r. – 944); (jak było na poszczególnych ulicach, jest w gablocie i na stronie internetowej). Składamy wielkie Bóg zapłać wszystkim, którzy dali znaki otwarcia, za przyjęcie nas w domu, za wspólną modlitwę oraz za wszelkie przejawy życzliwości i troski oraz za ofiary kolędowe jako wsparcie dla parafii.
PRZYJMOWANIE KOLĘDY 2025 | |||||||
ULICA | Kart kolędowych | Przyjęło | Tak w % | Nie chciało kolędy | Nie w % | Zamknięte mieszkania | Zamknięte w % |
Kossaka | 72 | 34 | 47,22% | 15 | 20,83% | 23 | 31,94% |
Malczewskiego | 16 | 10 | 62,5% | 4 | 25% | 2 | 12,5% |
Matejki | 25 | 7 | 28% | 5 | 20% | 13 | 52% |
Sławieńska | 23 | 11 | 43,83% | 6 | 26,07% | 6 | 26,09% |
Grottgera | 264 | 75 | 28,41% | 69 | 26,14% | 120 | 45,45% |
Fałata | 275 | 69 | 25,09% | 58 | 21,09% | 148 | 53,82% |
Krzywoustego | 34 | 14 | 41,18% | 9 | 26,47% | 11 | 32,36% |
Narutowicza | 136 | 33 | 24,26% | 27 | 19,85% | 76 | 55,88% |
Chełmońskiego | 72 | 14 | 19,44 | 18 | 25% | 40 | 55,55% |
Dunikowskiego | 90 | 37 | 41,11% | 9 | 10% | 44 | 48,89% |
Gierymskich | 330 | 119 | 36,06% | 52 | 15,76% | 159 | 48,18% |
Szczecińska | 415 | 144 | 34,7% | 78 | 18,79% | 193 | 46,51% |
Koszalińska | 1005 | 342 | 34,03% | 205 | 20,4% | 458 | 45,57% |
SUMA 2025 | 2757 | 909 | 32,97% | 555 | 20,13% | 1293 | 46,9% |
Przekazujemy również informacje dotyczące naszej Parafii w minionym 2024 roku:
- Chrztów Św. było tylko 19 (w tym 1 dziecko powyżej 7 lat);
- Do I Komunii Św. przystąpiło 69 dzieci w dwóch turach;
- Bierzmowania udzielił ks. bp. Edward Dajczak 38 osobom;
- Sakrament małżeństwa zawarła tylko 1 para;
- Co miesiąc odwiedzanych z Komunią św. jest około 30 osób chorych;
- Pogrzeb katolicki miało 59 osób (31 po zaopatrzeniu sakramentalnym, 28 bez);
- Według Urzędu Skarbowego na rok 2024 na terenie naszej Parafii mieszka 5259 osób. Natomiast obecność na Mszy św. niedzielnej (liczona 13 października 2024 r.) w naszej Parafii wyniosła 748 osoby (gdy rok temu było 836 osoby) – co stanowi zaledwie 14,22% wszystkich mieszkańców naszej Parafii. Komunię św. tego dnia przyjęło 344 osób (rok wcześniej 345) – to jest nieco ponad 6,54% całej parafii, a prawie 44,99% osób obecnych tego dnia na Mszy św.